民航局拟发放补贴超35.88亿元,低空经济与通用航空补贴超7亿元,发布《关于2025年民航发展基金相关补贴资金预算方案的公示》
国际低空产业博览会 2024年10月16日 10:30 北京
2 通用航空和低空经济专项资金预算超7亿元
经统计,通用航空和低空经济专项资金预算超7亿元,其中通用航空发展专项资金预算7.1688亿元。
此外,在民航安全能力建设资金预算、民航教育培训专项资金预算中,有数十个项目与通用航空与低空经济相关。
其中典型的项目有,民航安全能力建设资金项目中,低空经济典型项目有:中国民用航空局第二研究所的低空通信导航监视技术体系规划研究和关键技术验证(预算763万元)、民用无人驾驶航空器航行服务系统符合性测试关键技术研究与验证(487万元)、低空飞行服务能力提升研究(257万元)和中国民航大学的低空经济典型场景安全运营风险评估模型及市场安全监管规范研究(80万元)。
在民航教育培训专项资金项目中,低空经济典型项目有:飞行学院的面向低空经济与新质人才培养的教学实验室建设项目(484万元)、上海职院的面向低空经济发展的无人机专业产教融合平台构建项目(272.2万元)、管干院的低空经济教育培训体系与实训基地建设项目(111.4万元)。
3 最高拟获得补贴单位为通航企业,拟获1.1409亿元资助,拟获补贴前三名有两家通航企业
民航安全能力建设资金项目中,最高拟获得资助的项目是中国民用航空局第二研究所的基于北斗三号的民航低空及场面一体化协作式监视技术中试项目,拟获826万元。
在民航教育培训专项资金项目中,最高拟获得资助的项目是民航大学的中欧航空工程师学院国际教育合作项目,拟获1345.46万元。
关于2025年民航发展基金相关补贴资金预算方案的公示
根据《通用航空发展专项资金管理办法》(民航发〔2012〕111号)、《财政部 中国民用航空局关于修订民航中小机场补贴管理暂行办法的通知》(财建〔2020〕93号)、《民航安全能力建设资金管理暂行办法》(民航发〔2013〕20号)和《民航专业项目资金管理实施细则》(民航发〔2024〕31号)等有关规定,审核编制2025年民航通用航空、中小机场、安全专业项目和教育培训资金预算方案,现予公示。公示期自2024年10月14日至2024年10月23日。
凡对公示方案有异议的,请在公示期内以书面形式(加盖单位公章)向民航局财务司提出。
财务司联系方式:
电话:010-64092734 64092784 64091724
传真:010-64092774
电子邮箱:minhangkuaibao@caac.gov.cn
民航局财务司
2024年10月14日
以下为4表单附件——
01
附件1: | |
2025年通用航空发展专项资金预算方案 | |
单位:万元 | |
单位 | 补贴合计 |
北京华彬天星通用航空股份有限公司 | 160 |
北京加速量子通用航空有限公司 | 21 |
北京金羽通用航空有限公司 | 43 |
北京首航直升机股份有限公司 | 741 |
北京天鑫爱通用航空有限公司 | 55 |
北京添翊通用航空有限公司 | 123 |
东时双悦(北京)通用航空有限公司 | 299 |
国网电力空间技术有限公司 | 975 |
海直通用航空有限责任公司 | 2,973 |
翼云飞行(北京)航空服务有限公司 | 4 |
北京搏翼通用航空有限责任公司 | 96 |
北京乐享通用航空有限公司 | 12 |
北京添翊通用航空有限公司 | 12 |
河北北直通用航空股份有限公司 | 387 |
河北飞体验通用航空服务有限公司 | 191 |
河北吉远通用航空有限公司 | 153 |
河北江丰通用航空有限公司 | 51 |
河北庆鑫通用航空有限公司 | 3 |
河北中航通用航空有限公司 | 218 |
翼飞通用航空股份有限公司 | 12 |
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司 | 102 |
呼伦贝尔天鹰通用航空有限责任公司 | 332 |
内蒙古成图通用航空有限责任公司 | 30 |
内蒙古华远通用航空有限公司 | 24 |
内蒙古天羽通用航空有限公司 | 145 |
内蒙古通用航空股份有限公司 | 361 |
通辽市神鹰通用航空有限公司 | 36 |
山西成功通用航空股份有限公司 | 1,143 |
山西飞行之家通用航空有限公司 | 104 |
山西康汇通用航空有限公司 | 128 |
山西三晋通用航空有限责任公司 | 189 |
安徽出众通用航空有限公司 | 65 |
安徽汉驰通用航空有限公司 | 22 |
安徽通用航空有限公司 | 470 |
安徽行知通用航空有限公司 | 36 |
安徽中飞祥合通用航空有限公司 | 12 |
福建和翔福宁通用航空有限公司 | 36 |
福州宇航通用航空有限公司 | 24 |
常州江南通用航空有限公司 | 51 |
常州新华通用航空有限公司 | 19 |
华彬东部通用航空(宜兴)有限公司 | 5 |
江苏宏翔航空科技有限公司 | 167 |
江苏华宇通用航空有限公司 | 808 |
江苏宁翔通用航空有限公司 | 554 |
江苏润扬通用航空有限公司 | 68 |
江苏圣豪通用航空有限公司 | 245 |
南京天润通用航空有限公司 | 27 |
亚捷通用航空无锡有限公司 | 12 |
南京若尔通用航空有限公司 | 24 |
华夏九州通用航空有限公司 | 18 |
江西澳星通用航空有限公司 | 9 |
江西赣翔通用航空有限公司 | 19 |
江西省启明通用航空有限公司 | 375 |
江西天祥通用航空股份有限公司 | 18 |
江西森鑫航空有限公司 | 12 |
青岛昊海通用航空有限公司 | 264 |
青岛锐翔通用航空有限公司 | 247 |
青岛天正通用航空有限公司 | 42 |
青岛祥鹏通用航空有限公司 | 64 |
青岛直升机航空有限公司 | 11,409 |
青岛金翔通用航空有限公司 | 12 |
蛟龙通用航空有限公司 | 686 |
日照九天航空飞行俱乐部有限公司 | 168 |
日照锐翔通用航空有限公司 | 505 |
山东大友通用航空有限公司 | 176 |
山东凤凰通用航空服务有限公司 | 154 |
山东高翔通用航空股份有限公司 | 409 |
山东鲁翼通用航空有限公司 | 1,663 |
山东琦泉通用航空有限公司 | 10 |
山东通用航空服务股份有限公司 | 1,385 |
山东亚捷通用航空有限公司 | 29 |
山东翼龙通用航空服务有限公司 | 1 |
烟台塔山通用航空有限责任公司 | 143 |
山东华威通用航空服务有限公司 | 12 |
山东寰宇航空学校有限公司 | 24 |
上海雏鹰通用航空有限公司 | 8 |
上海和利通用航空有限公司 | 21 |
上海新辰通用航空有限公司 | 640 |
上海新空直升机有限公司 | 168 |
凌九霄通用航空(上海)有限公司 | 36 |
上海啸翔通用航空服务有限公司 | 24 |
浙江白领氏通用航空有限公司 | 79 |
浙江东华通用航空有限公司 | 23 |
浙江新辰通用航空有限公司 | 128 |
浙江浩恒通用航空有限公司 | 36 |
浙江德盛通用航空有限公司 | 1,068 |
广东锐翔通用航空有限公司 | 28 |
广东知行通用航空有限公司 | 253 |
广州穗联直升机通用航空有限公司 | 405 |
南方电网通用航空服务有限公司 | 51 |
南航通用航空股份有限公司 | 2,959 |
珠海吉泰通用航空有限责任公司 | 8 |
珠海中航通用航空有限公司 | 70 |
中南通用航空(广州)有限公司 | 12 |
珠海中航飞行学校有限公司 | 180 |
广西科虹通用航空有限责任公司 | 33 |
广西和美通用航空有限公司 | 12 |
海南风云通用航空有限公司 | 128 |
海南瀚辰飞行培训有限公司 | 246 |
海南亚太通用航空有限公司 | 28 |
中国通用航空有限责任公司 | 3,003 |
海南蜂鸟通用航空有限公司 | 12 |
海南海直通用航空有限公司 | 12 |
海南航空学校有限责任公司 | 84 |
安阳通用航空有限责任公司 | 7 |
河南爱飞客通用航空有限公司 | 71 |
河南飞翔通用航空有限公司 | 20 |
河南斤斗云通用航空有限责任公司 | 16 |
河南蓝翔通用航空公司 | 28 |
河南美盛通用航空有限公司 | 362 |
河南省美邦通用航空有限公司 | 61 |
河南天翔通用航空有限公司 | 7 |
河南永翔通用航空有限责任公司 | 337 |
河南郑直航空有限公司 | 32 |
河南众翔通用航空有限公司 | 26 |
东方时尚通用航空股份有限公司 | 48 |
河南飞翔通用航空有限公司 | 12 |
河南郑直航空有限公司 | 12 |
河南众翔通用航空有限公司 | 24 |
海燕通用航空有限公司 | 80 |
湖北奥蓝通用航空有限公司 | 394 |
湖北楚天通用航空有限责任公司 | 109 |
湖北鸿云景天通用航空有限公司 | 349 |
湖北辉宏通用航空科技有限公司 | 51 |
湖北同诚通用航空有限公司 | 566 |
荆门通用航空有限责任公司 | 136 |
湖北弘翔航空学院有限公司 | 96 |
湖北鸿萌通用航空有限公司 | 12 |
湖北辉宏通用航空科技有限公司 | 24 |
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 | 132 |
衡阳通用航空有限公司 | 5 |
湖南翔为通用航空有限公司 | 203 |
中信海洋直升机股份有限公司(本部) | 3,004 |
广东省通用航空有限公司 | 8 |
深圳市东部通用航空有限公司 | 41 |
贵州黄平且兰通用航空有限公司 | 27 |
贵州剑江红都通用航空有限责任公司 | 203 |
贵州盘州通用航空有限公司 | 643 |
贵州西南飞虎通用航空有限公司 | 32 |
贵州义龙通用航空有限公司 | 781 |
贵州银鹰通用航空有限公司 | 49 |
贵州小飞通用航空有限公司 | 24 |
四川奥林通用航空公司 | 14 |
四川路正通用航空有限公司 | 3 |
四川美联华邦通用航空有限公司 | 161 |
四川三星通用航空公司 | 656 |
四川省蕤峰伟业科技有限公司 | 5 |
四川天际线通用航空有限公司 | 300 |
四川驼峰通用航空有限公司 | 15 |
四川西华通用航空公司 | 265 |
龙昊通用航空集团股份有限公司 | 84 |
四川大国之翼通用航空有限责任公司 | 12 |
英安通用航空有限公司 | 140 |
云南浩翔通用航空有限公司 | 67 |
云南通用航空公司 | 33 |
云南鑫润通用航空有限公司 | 6 |
云南星空通用航空有限公司 | 50 |
重庆九洲神鹰通用航空有限公司 | 21 |
重庆通用航空有限公司 | 144 |
重庆亚翔通用航空有限公司 | 157 |
敦煌飞天通用航空有限责任公司 | 2 |
甘肃公航旅金汇通用航空有限公司 | 21 |
青海飞龙通用航空有限公司 | 242 |
青海天美通用航空有限公司 | 744 |
陕西金昊通用航空有限责任公司 | 127 |
陕西精功通用航空有限公司 | 176 |
陕西秦汉通用航空有限公司 | 494 |
陕西天颖通用航空有限公司 | 27 |
西部飞龙通用航空有限公司 | 57 |
中飞通用航空有限责任公司 | 361 |
北大荒通用航空有限公司 | 4,664 |
大兴安岭通航航空服务有限责任公司 | 315 |
黑龙江北部通用航空有限公司 | 92 |
黑龙江九州通用航空有限公司 | 381 |
黑龙江凯达通用航空有限公司 | 1,177 |
黑龙江鲲鹏通用航空有限公司 | 36 |
黑龙江省北安农垦田野通用航空有限责任公司 | 188 |
黑龙江勇翔通用航空有限公司 | 419 |
齐齐哈尔鹤翔通用航空有限责任公司 | 763 |
齐齐哈尔昆丰通用航空有限公司 | 799 |
中国飞龙通用航空有限公司 | 3,560 |
白城通用航空有限责任公司 | 37 |
吉林省通用航空有限公司 | 30 |
吉林省翼龙通用航空有限公司 | 145 |
吉林天吉通用航空有限公司 | 94 |
吉林众合通用航空有限公司 | 103 |
榆树通用航空有限公司 | 388 |
吉林省福航航空学院有限公司 | 12 |
东北通用航空有限公司 | 1,012 |
辽宁辽河通用航空有限公司 | 529 |
辽宁鹏飞通用航空有限公司 | 319 |
辽宁通飞通用航空有限公司 | 44 |
盘锦跃龙通用航空有限公司 | 413 |
大连欧亚直升机有限公司 | 443 |
阿拉尔市鼎疆通航有限公司 | 43 |
新疆通用航空有限责任公司 | 1,859 |
新疆翼翔通用航空有限公司 | 32 |
新疆天山雄鹰国际飞行学院有限公司 | 12 |
新疆天翔航空学院有限公司 | 12 |
天路航空有限公司 | 21 |
天一航空有限公司 | 56 |
西亚直升机航空有限公司 | 368 |
新疆海蓝宝通用航空有限公司 | 290 |
新疆开元通用航空有限责任公司 | 1,011 |
新疆瑞样之翼通用航空有限公司 | 7 |
新疆天鹰通用航空有限责任公司 | 57 |
新疆亚心通用航空有限公司 | 140 |
新疆那拉提羽泊通用航空有限责任公司 | 24 |
总计 | 71688 |
02
附件2: | |
2025年中小机场补贴资金预算方案 | |
单位:万元 | |
机场名称 | 补贴金额 |
邯郸机场 | 1,378.00 |
唐山机场 | 1,029.00 |
张家口机场 | 1,043.00 |
秦皇岛北戴河机场 | 839.00 |
承德机场 | 886.00 |
大同机场 | 999.00 |
临汾机场 | 1,410.00 |
长治机场 | 1,336.00 |
吕梁机场 | 973.00 |
五台山机场 | 1,428.00 |
朔州滋润机场 | 469.00 |
呼伦贝尔机场 | 2,847.00 |
鄂尔多斯机场 | 2,565.00 |
包头机场 | 2,508.00 |
赤峰机场 | 2,558.00 |
通辽机场 | 1,671.00 |
锡林浩特机场 | 1,343.00 |
乌兰浩特机场 | 1,330.00 |
乌海机场 | 1,490.00 |
满洲里机场 | 1,545.00 |
巴彦淖尔机场 | 1,252.00 |
二连浩特机场 | 1,663.00 |
扎兰屯机场 | 1,490.00 |
霍林河机场 | 1,335.00 |
阿拉善左旗机场 | 1,260.00 |
阿尔山机场 | 1,068.00 |
乌兰察布机场 | 684.00 |
额济纳旗机场 | 776.00 |
阿拉善右旗机场 | 766.00 |
丹东机场 | 1,122.00 |
锦州湾机场 | 790.00 |
营口机场 | 819.00 |
朝阳机场 | 744.00 |
鞍山机场 | 717.00 |
长海机场 | 636.00 |
松原查干湖机场 | 807.00 |
佳木斯机场 | 1,173.00 |
大庆机场 | 1,451.00 |
牡丹江机场 | 1,583.00 |
齐齐哈尔机场 | 1,326.00 |
鸡西机场 | 1,116.00 |
黑河机场 | 1,160.00 |
漠河机场 | 988.00 |
大兴安岭鄂伦春机场 | 1,048.00 |
伊春机场 | 1,091.00 |
建三江湿地机场 | 784.00 |
抚远机场 | 831.00 |
五大连池德都机场 | 632.00 |
淮安机场 | 791.00 |
盐城机场 | 944.00 |
连云港机场 | 790.00 |
义乌机场 | 1,683.00 |
舟山机场 | 1,340.00 |
台州机场 | 1,314.00 |
衢州机场 | 1,293.00 |
阜阳机场 | 992.00 |
芜湖机场 | 1,083.00 |
黄山机场 | 966.00 |
安庆机场 | 1,259.00 |
九华山机场 | 791.00 |
三明机场 | 820.00 |
连城机场 | 878.00 |
武夷山机场 | 856.00 |
济宁机场 | 785.00 |
东营机场 | 647.00 |
菏泽机场 | 1,099.00 |
日照机场 | 1,128.00 |
潍坊机场 | 824.00 |
南阳机场 | 949.00 |
信阳机场 | 787.00 |
安阳红旗渠机场 | 352.00 |
恩施机场 | 1,322.00 |
襄阳机场 | 1,139.00 |
武当山机场 | 1,240.00 |
荆州机场 | 1,505.00 |
鄂州机场 | 962.00 |
神农架机场 | 775.00 |
张家界机场 | 1,361.00 |
衡阳机场 | 1,519.00 |
常德机场 | 1,413.00 |
岳阳机场 | 754.00 |
郴州机场 | 915.00 |
怀化机场 | 1,178.00 |
邵阳机场 | 623.00 |
永州机场 | 703.00 |
湘西边城机场 | 935.00 |
佛山机场 | 795.00 |
韶关机场 | 760.00 |
梅县机场 | 690.00 |
柳州机场 | 1,520.00 |
玉林机场 | 1,351.00 |
梧州机场 | 1,292.00 |
百色机场 | 1,375.00 |
河池机场 | 806.00 |
博鳌机场 | 1,063.00 |
三沙机场 | 954.00 |
万州机场 | 1,888.00 |
黔江机场 | 1,261.00 |
仙女山机场 | 756.00 |
巫山机场 | 705.00 |
宜宾机场 | 2,207.00 |
达州机场 | 1,591.00 |
西昌机场 | 1,419.00 |
南充机场 | 2,312.00 |
广元机场 | 1,421.00 |
巴中机场 | 1,477.00 |
九寨机场 | 5,676.00 |
稻城机场 | 1,291.00 |
攀枝花机场 | 878.00 |
阆中机场 | 635.00 |
甘孜格萨尔机场 | 2,391.00 |
阿坝机场 | 1,683.00 |
康定机场 | 2,263.00 |
遵义茅台机场 | 1,686.00 |
遵义新舟机场 | 2,054.00 |
兴义机场 | 1,507.00 |
铜仁机场 | 1,742.00 |
毕节机场 | 1,098.00 |
六盘水机场 | 858.00 |
安顺机场 | 782.00 |
凯里机场 | 619.00 |
荔波机场 | 683.00 |
黎平机场 | 618.00 |
大理机场 | 3,099.00 |
腾冲机场 | 2,462.00 |
保山机场 | 1,656.00 |
迪庆机场 | 2,066.00 |
昭通机场 | 1,626.00 |
临沧机场 | 1,344.00 |
文山机场 | 1,507.00 |
沧源机场 | 1,541.00 |
澜沧机场 | 1,377.00 |
普洱机场 | 1,182.00 |
泸沽湖机场 | 1,053.00 |
延安机场 | 1,782.00 |
汉中机场 | 1,488.00 |
安康机场 | 1,507.00 |
敦煌机场 | 1,305.00 |
嘉峪关机场 | 1,679.00 |
庆阳机场 | 1,291.00 |
张掖机场 | 1,299.00 |
陇南机场 | 1,362.00 |
金昌机场 | 1,109.00 |
甘南夏河机场 | 775.00 |
天水机场 | 670.00 |
玉树机场 | 1,092.00 |
格尔木机场 | 922.00 |
果洛机场 | 886.00 |
花土沟机场 | 782.00 |
德令哈机场 | 761.00 |
祁连机场 | 771.00 |
中卫机场 | 1,363.00 |
固原机场 | 1,175.00 |
喀什机场 | 812.00 |
库尔勒机场 | 3,099.00 |
阿克苏机场 | 3,134.00 |
伊宁机场 | 1,823.00 |
和田机场 | 2,118.00 |
库车机场 | 2,009.00 |
克拉玛依机场 | 1,484.00 |
阿勒泰机场 | 1,734.00 |
哈密机场 | 1,706.00 |
吐鲁番机场 | 1,228.00 |
博乐机场 | 1,393.00 |
莎车机场 | 1,373.00 |
塔城机场 | 1,345.00 |
于田机场 | 1,835.00 |
若羌楼兰机场 | 1,131.00 |
布尔津机场 | 1,119.00 |
那拉提机场 | 955.00 |
且末机场 | 1,066.00 |
富蕴机场 | 1,096.00 |
昭苏天马机场 | 1,030.00 |
塔什库尔干机场 | 1,045.00 |
图木舒克机场 | 1,555.00 |
石河子机场 | 1,318.00 |
塔里木机场 | 1,168.00 |
赣州机场 | 1,754.00 |
延吉机场 | 1,458.00 |
洛阳机场 | 1,032.00 |
井冈山机场 | 1,669.00 |
白山机场 | 1,365.00 |
宜春机场 | 1,145.00 |
景德镇机场 | 823.00 |
上饶机场 | 1,132.00 |
九江机场 | 1,035.00 |
通化机场 | 1,051.00 |
白城机场 | 976.00 |
总计 | 240529 |
03
附件3: | ||||
2025年民航安全能力建设资金预算方案 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项目名称 | 项 目 承担单位 | 预算金额 | ||
2025年 | 2026年 | 2027年 | ||
安全改革评估体系与技术研究 | 中国民航大学 | 70.00 | 65.00 | 65.00 |
民航应急预案管理方法研究 | 中国民用航空西北地区管理局 | 24.00 | 28.00 | - |
基于机场应急委模式的民航应急协同联动机制研究 | 中国民用航空西南地区管理局 | 38.00 | 38.00 | - |
数据驱动的应急状态下预先飞行计划编排技术研究 | 中国民用航空局运行监控中心 | 53.00 | - | - |
西藏民航安全管理体系深化和安全治理能力提升 | 中国民用航空西南地区管理局(民航西藏自治区机场集团有限公司) | 52.00 | 33.00 | 26.00 |
基于情景构建理论的航空器事故现场处置与调查评估能力提升研究 | 中国民航管理干部学院 | 119.00 | 119.00 | 119.00 |
民航安全生产权责清单建立和监管责任落实研究 | 中国民航管理干部学院 | 31.00 | 29.00 | - |
航空器事故调查高质管理及典型事故预防研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 150.00 | 139.00 | 128.00 |
民用航空器事故调查专项技术能力提升及应用研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 163.00 | 95.00 | 94.00 |
安全信息智能分析研究与安全宣传教育参考资料实施 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
基于QAR数据的民航安全分析方法与行业安全绩效管理关键技术研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 116.00 | 134.00 | 101.00 |
QAR数据仿真国产自主可控关键技术与应用研究 | 珠海翔翼航空技术有限公司 | 181.00 | 154.00 | - |
航空安全自愿报告系统运行/世界民航安全信息跟踪及中国民航航空安全年报 | 中国民航大学 | 129.00 | 129.00 | 84.00 |
民航安全责任落实的主要路径及关键工具研究 | 中国民航大学 | 75.00 | - | - |
体系安全驱动的国家安全方案中预测型风险管理关键技术研究 | 中国民航大学 | 50.00 | 57.00 | 50.00 |
通用航空器结冰特征及风险防控关键技术研究 | 中国民航大学 | 96.00 | 110.00 | 72.00 |
融合媒体环境下的新时代民航安全宣传教育研究 | 中国民航报社有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
民航安全信息数据管理研究及共享应用 | 空中交通管理局(民航数据通信有限责任公司) | 79.00 | 65.00 | 42.00 |
航空公司安全管理与党建工作深入融合长效机制研究 | 厦门航空有限公司 | 12.00 | 16.00 | 18.00 |
2014年蒙特利尔议定书对国内立法的影响 | 中国民用航空局国际合作服务中心 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
CPTPP下民航基础设施开放以及市场准入负面清单进一步放开中的安全风险和安全管控研究 | 中国民航大学 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
民航行政执法类制度文件评估机制建设研究 | 中国民航管理干部学院 | 36.00 | 39.00 | 37.00 |
民航法治建设与安全发展专题研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 66.00 | 67.00 | 58.00 |
民用机场领域相关规制政策中的法律风险及对安全影响研究 | 首都机场集团有限公司 | 33.00 | 19.00 | 5.00 |
航空发动机维修优化系统与装备中试示范应用 | 中国东方航空集团(东方航空技术应用研发中心有限公司) | 355.00 | 110.00 | - |
民航飞机绕机检查及航空发动机在翼清洗装备中试 | 中国民航大学 | 424.00 | 260.00 | - |
全电机场消防车中试 | 中国民用航空飞行学院 | 304.00 | 230.00 | 111.00 |
基于北斗三号的民航低空及场面一体化协作式监视技术中试 | 中国民用航空局第二研究所 | 488.00 | 338.00 | - |
机场协同运行控制关键技术及系统中试 | 中国民用航空局第二研究所 | 323.00 | 304.00 | - |
基于国产高通量卫星的前舱安全技术中试项目 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中宇(北京)新技术发展有限公司) | 164.00 | 148.00 | - |
民航网络安全能力成熟度模型构建 | 民航东北地区管理局 | 42.00 | 33.00 | - |
民航新疆管理局网络安全监管能力提升 | 中国民用航空新疆管理局本级 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
数字化民机网络安全风险体系化评估研究 | 中国民航大学 | 110.00 | 90.00 | 70.00 |
民航技能人才队伍资质管理体系数据持续安全管理(2025-2027) | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民用航空局职业技能鉴定指导中心) | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
航空货运收运操作标准化、活体动物安全运输能力及重大运输任务危险品运输安全保障能力研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 77.00 | 79.00 | - |
航空货物运输规章配套文件体系和航空货物运输手册编制研究 | 中国民航工程咨询有限公司 | 86.00 | - | - |
航空快线智能化签转服务能力研究 | 中国民航信息网络股份有限公司(中航信移动科技有限公司) | 14.00 | 13.00 | 13.00 |
民航重大紧急运输与国防交通运输安全运行保障智库建设研究 | 中国民用航空飞行学院 | 48.00 | 28.00 | 28.00 |
国际航空运输安全管理体系研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 138.00 | 110.00 | 69.00 |
我国民航对国际民用航空公约附件九简化手续的运用与提升研究 | 中国民用航空局国际合作服务中心 | 18.00 | 14.00 | 19.00 |
低空经济典型场景安全运营风险评估模型及市场安全监管规范研究 | 中国民航大学 | 40.00 | 40.00 | - |
基于国产直升机的航空应急救援关键技术研究与示范应用 | 中国民用航空局第二研究所 | 109.00 | 83.00 | 62.00 |
基于民航运输生产全流程模拟的监管能力提升关键技术及应用研究 | 中国民用航空飞行学院 | 31.00 | 44.00 | 27.00 |
基于旅客认知的航空运输格式条款信息透明及显著告知机制研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 38.00 | 29.00 | - |
飞行员云执照通航气象信息服务模块升级研发 | 中国民用航空飞行学院 | 35.00 | 35.00 | - |
基于胜任能力的维修监察员专业培训课程开发与实施 | 中国民航管理干部学院 | 48.00 | 48.00 | 47.00 |
发动机和螺旋桨持续适航文件运行符合性评审政策、验证及示范应用研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 93.00 | 94.00 | - |
数据和知识融合驱动的飞行签派员智慧管理研究 | 工业和信息化部(南京航空航天大学) | 39.00 | 39.00 | - |
121航司航空卫生健康安全管理体系建设研究 | 中国民用航空中南地区管理局 | 22.00 | 21.00 | - |
国产民机智能化飞行性能和飞行程序软件关键技术研究及应用 | 中国民用航空飞行学院 | 55.00 | 30.00 | 27.00 |
《中国民航飞行人员航空知识手册》编写暨持续更新机制建设 | 中国南方航空集团(中国南方航空股份有限公司) | 62.00 | 61.00 | 60.00 |
民航航空人员健康安全保障及促进关键技术与应用研究 | 中国民用航空飞行学院 | 68.00 | 71.00 | 50.00 |
维修技能标准及认证体系建设 | 中国南方航空集团(中国南方航空股份有限公司) | 42.00 | 48.00 | 30.00 |
飞行程序设计、审查、培训能力提升及全生命周期管理体系构建研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 110.00 | 100.00 | 80.00 |
运输航空训练大纲及EBT训练效果评估 | 中国南方航空集团(中国南方航空股份有限公司) | 100.00 | 100.00 | - |
无人驾驶航空器云系统数据安全风险评估与预警系统研究 | 工业和信息化部(南京航空航天大学) | 54.00 | 70.00 | - |
在进口航空器关键疲劳结构件上自编修理技术文件的研究 | 顺丰航空有限公司 | 63.00 | 23.00 | - |
基于USOAP审计经验的中国民航仪表飞行程序法规完善研究 | 中国民航大学 | 30.00 | 20.00 | - |
民航公共卫生应急管理能力与关键岗位人员身心健康风险的评估技术及其应用研究 | 中国民用航空局民用航空医学中心 | 80.00 | 80.00 | 69.00 |
民用航空设计机构和生产机构人员资质管理和培训课程研究 | 中国民航管理干部学院 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
废气二氧化碳电转液制备航空燃料关键技术及适航审定方法研究 | 中国民用航空局第二研究所 | 170.00 | 170.00 | 140.00 |
航空压燃式发动机滑油国产化替代适航审定方法和装机验证技术研究 | 中国民用航空局第二研究所 | 170.00 | 210.00 | 87.00 |
中型无人机适航标准、试飞验证技术及示范应用研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 124.00 | 180.00 | 180.00 |
第三方机构支持无人机适航审定机制和试点验证 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 125.00 | 163.00 | 37.00 |
粉末合金限寿件损伤容限评估要求及符合性方法研究 | 中国民用航空适航审定中心 | 50.00 | 50.00 | - |
民用航空发动机持续适航风险评估方法研究 | 中国民用航空适航审定中心 | 21.00 | 18.00 | 15.00 |
跑道冲出提示和告警系统(ROAAS)审定技术研究 | 中国民用航空适航审定中心(上海航空器适航审定中心) | 46.00 | 302.00 | 139.00 |
通用航空器审定试飞安全技术研究 | 中国民用航空适航审定中心(沈阳航空器适航审定中心) | 11.00 | 19.00 | 20.00 |
民用直升机除防冰系统适航审定技术研究 | 中国民用航空适航审定中心(江西航空器适航审定中心) | 155.00 | 76.00 | 47.00 |
倾转旋翼机适航审定关键技术研究 | 中国民用航空适航审定中心(西安审定分中心) | 28.00 | 50.00 | 51.00 |
eVTOL电磁防护及适航审查技术研究 | 中国民用航空适航审定中心(广州航空器审定分中心) | 126.00 | 92.00 | - |
适航审定运行管理系统审查过程数据结构化及航空器型号相关数据标准化研究 | 中国民用航空局信息中心 | 37.00 | 53.00 | 36.00 |
发动机排放和热致振动适航标准与审定技术研究 | 中国民航大学 | 122.00 | 124.00 | 124.00 |
基于风险的符合性验证实施方法研究 | 中国商用飞机有限责任公司(上海飞机设计研究院) | 22.00 | 28.00 | 21.00 |
基于飞行视角的运输机场运行保障能力反馈工作机制优化方法研究 | 飞友科技有限公司 | 52.00 | 58.00 | - |
机场运行安全顶层设计完善及鸟情预警平台相关方法研究 | 中国民用航空局航空安全技术中心(中国民航科学技术研究院本级) | 152.00 | 76.00 | - |
残损航空器搬移区域救援支援中心规划研究 | 北京中航建研航空设计咨询有限公司 | 79.00 | 79.00 | - |
机场专业监管能力提升机制研究 | 中国民航工程咨询有限公司 | 56.00 | 56.00 | - |
机场场道道面融冰融雪液(剂)应用技术指南研究 | 教育部(长安大学) | 175.00 | 175.00 | - |
